|
Datos del producto:
|
Nombre: | Amplificador de potencia linear | Frecuencia: | 900-980MHz |
---|---|---|---|
Aumento: | 50dBi | RF de potencia de salida: | 50dBm |
Voltaje de funcionamiento: | 27VDC (27V-28V) | Corriente de trabajo: | 10A |
Resaltar: | amplificador de potencia de 900MHz RF,Amplificador de potencia del RF de 100 vatios,980MHz amplificador de potencia de 100 vatios |
900MHz ~ amplificador de potencia linear de 980MHz RF con poder del RF de 100 vatios
Especificación:
Artículo | Especificación | |
Gama de frecuencia G/M |
900MHz~980MHz | |
Modificado para requisitos particulares | ||
Aumento | 50dB | |
RF máximo de potencia de salida | 48.5dBm-50dBm | |
Gama entrada | ≤10dBm | |
El aumento ajusta la gama | 31dB | |
El aumento ajusta paso | 1dB | |
Ondulación de la En-banda | 2dB | |
Entrada-salida VSWR | Menos 1,5 | |
Voltaje de funcionamiento | 27VDC | |
Corriente de trabajo | 75W | 8A |
100W | 9.1A | |
Puertos de la entrada-salida del RF | SMA-femenino | |
Dimensión | 210x110x25m m | |
Peso | 2kg | |
Interfaz de la fuente de alimentación | capacitancia del Tirón-corazón | |
Otro |
Parada sobre alto VSWR (opción) Parada sobre de alta temperatura (opción) Auto-recomienzo después de 30second contra la parada (opción) |
|
Puerto de la entrada-salida |
Varón DB9 (Opción) |
RS485 (con software libre de la PC) |
Ajuste: CON./DESC., ATT, aumento, temperatura de la alarma, alarma VSWR; | ||
Supervisión: Poder del RF, VSWR, temperatura, ATT, aumento, alarmas | ||
PIN1, PIN2: RS485A; PIN3, PIN4: RS485B | ||
Hembra DB15 | PIN1: atenuación 1dB (caída en aire o añadir 5VDC: Ninguna atenuación; El poner a tierra: atenuación) | |
PIN2: atenuación 2dB (caída en aire o añadir 5VDC: Ninguna atenuación; El poner a tierra: atenuación) | ||
PIN3: atenuación 4dB (caída en aire o añadir 5VDC: Ninguna atenuación; El poner a tierra: atenuación) | ||
PIN4: atenuación 8dB (caída en aire o añadir 5VDC: Ninguna atenuación; El poner a tierra: atenuación) | ||
PIN5: atenuación 16dB (caída en aire o añadir 5VDC: Ninguna atenuación; El poner a tierra: atenuación) | ||
PIN7: V/L, VSWR (reflejó el indicador de poder del RF; Voltaje máximo: 4V) | ||
PIN10: P/L (indicador de poder del RF de la salida; Voltaje máximo: 4V) | ||
PIN11: LE (caída en aire o poner a tierra: Permita; entrada +5V: Incapaz) | ||
PIN14: T/LTemperature: 0.02V/1Celsius, 0.3V para 30 Celsius | ||
PIN15: Tierra | ||
PIN6, PIN8, PIN9, PIN12, PIN13: NC |
Persona de Contacto: Charlene Chen
Teléfono: +8613534133187