Datos del producto:
|
Nombre: | Amplificador de potencia linear | Frecuencia: | 900 megaciclos ~ 980 megaciclos o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
RF de potencia de salida: | 50dBm | Voltaje de funcionamiento: | 28VDC±1V |
Dimensión: | 210*92*25m m | Corriente de trabajo: | 5.5A |
Resaltar: | amplificador de potencia linear 75Watt,Amplificador de potencia linear de 900 megaciclos,980 megaciclos amplificador de potencia de 75 vatios |
Amplificador de potencia linear del PA del RF con 900 megaciclos ~ 980 megaciclos poder del RF de 75 vatios
Características:
Especificación principal:
No. | Artículo | Requisitos | |
1 | Gama de frecuencia | 900 megaciclos ~ 980 megaciclos o modificado para requisitos particulares | |
2 | Fuente de la señal | fuente de ruido de alta velocidad de la banda ancha | |
3 | Max Pout | 50dBm±0.5dB (sobre frecuencia en la misma temperatura) | |
50dBm±0.5dB (sobre temperatura en la misma frecuencia) | |||
4 | El abadejo ajusta |
Entrada-salida Option1 (Defecto) |
Si el real-abadejo no es igual al blanco-abadejo en cada 60 segundos, la necesidad del valor del ATT de ser aumentado o de ser disminuido por el paso 1dB en el rango de 0-31dB, hasta el real-abadejo es igual al blanco-abadejo. |
Entrada-salida Option2 |
38dBm-47dBm por YONLIT M&C El abadejo estará sobre 37dBm sin M&C |
||
5 | Puerto VSWR del RF | ≤1.5 | |
6 | Voltaje de funcionamiento | 28VDC±1V | |
7 | Corriente de trabajo | <5> | |
8 | Conector del RF | SMA-femenino, 50 ohmios | |
9 | Dimensión | 210*92*25m m (conector exclusivo) | |
10 | Puerto de la fuente de alimentación | condensador del Tirón-corazón | |
11 | Temperatura de trabajo | -25----+65℃ | |
12 | Protección | Cierre más que 75℃, auto-recomienzo menos que 50℃ | |
Cierre cuándo invirtió poder más 15W, auto-recomienzo después sobre de 30s |
Entrada-salida Option1 (defecto): DB15Female paralelo
DB15Femal | Descripción | IN/Out |
PIN1 | 1dB (caída en aire o añadir 5V: Ningún ATT; El poner a tierra: Permita el ATT) | EN |
PIN2 | 2dB (caída en aire o añadir 5V: Ningún ATT; El poner a tierra: Permita el ATT) | EN |
PIN3 | 4dB (caída en aire o añadir 5V: Ningún ATT; El poner a tierra: Permita el ATT) | EN |
PIN4 | 8dB (caída en aire o añadir 5V: Ningún ATT; El poner a tierra: Permita el ATT) | EN |
PIN5 | 16dB (caída en aire o añadir 5V: Ningún ATT; El poner a tierra: Permita el ATT) | EN |
PIN7 | RRPP (invirtió poder del RF, 0.05V/dB, 10dB la gama, 2-2.3V@40dBm) | Hacia fuera |
PIN10 | PF (poder delantero del RF, 0.05V/dB, 20dB gama, 2-2.3V@47dBm) | Hacia fuera |
PIN11 | EN (5V: PA APAGADO; Caída en aire o poner a tierra: PA ENCENDIDO) | EN |
PIN12 | TA (alarma de la temperatura, alarma: 5V, normal: 0V) | Hacia fuera |
PIN13 | VA (alarma de VSWR, alarma: 5V, normal: 0V) | Hacia fuera |
PIN14 | Tc (temperatura: ℃ de 0.01V/1℃, de 0.75V @25) | Hacia fuera |
PIN15 | Tierra | Tierra |
Opción 2 de la entrada-salida: DB9Female para YONLIT M&C
DB9Female | Descripción | IN/Out |
PIN1 | PA EN el indicador 4.9V | Hacia fuera |
PIN3 | Control de ALC, gama externos 0-5V de la entrada) | EN |
PIN4 | Fuente de alimentación 5V | Hacia fuera |
PIN5 | PF (poder delantero del RF, máximo: 0-5V, 20dB sonó) | Hacia fuera |
PIN6 | EN (5V: PA APAGADO; Caída en aire o poner a tierra: PA ENCENDIDO) | EN |
PIN7 | TA (alarma de la temperatura, alarma: 5V, normal: 0V) | Hacia fuera |
PIN8 | VA (alarma de VSWR, alarma: 5V, normal: 0V) | Hacia fuera |
PIN9 | Tierra | Tierra |
Persona de Contacto: Charlene Chen
Teléfono: +8613534133187