|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Antena de Omni | Frecuencia: | 806~960MHz |
|---|---|---|---|
| Aumento: | 14dBi | Ancho de banda: | 72MHz |
| Amplitud de rayo vertical: | 5° | Polarización: | Vertical |
| Resaltar: | antena de 868MHz RF Omni,antena de 14dbi RF Omni,Antena inalámbrica del RF Omni |
||
antena inalámbrica de 868MHz 14dbi RF Omni con poste que monta el acero
Uso:
Transmisión de la imagen
Punto al sistema del mult-punto
Sistemas de Lora RFID
Características:
alta ganancia VSWR bajo
sonó de largo el transimission de la distancia
material de la fibra de vidrio
polo que monta el acero
Especificación:
| Categoría | Antenas de la fibra de vidrio |
| Gama de frecuencia | 806~960MHz |
| Ancho de banda | 72megaciclos |
| Aumento | dBi 14 |
| Amplitud de rayo vertical | ° 5 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Impedancia nominal | 50Ω |
| Polarización | vertical |
| Poder máximo | 100W |
| Dimensiones | los 3.4m |
| Peso | 3,5kilogramos |
| Velocidad clasificada del viento | 60m/s |
| Conector | N femenina o arreglo para requisitos particulares |
| Montaje del diámetro del palo | Ø35~50mm |
Persona de Contacto: Ms. Charlene Chen
Teléfono: +8613534133187